Les salaires des professionnels IT
Le cabinet de recrutement Urban Linker a publié ses estimations de salaires pour plusieurs postes IT, en Ile-de-France.
Poste | Niveau d’expérience | |||
Junior | Confirmé | Senior | Expert | |
Développeur PHP | 33-42 | 40-52 | 50-64 | 56-70 |
Développeur .NET | 34-45 | 40-52 | 52-62 | 62-72 |
Développeur Java | 36-43 | 43-53 | 55-64 | - |
Développeur mobile | 35-43 | 43-52 | 56-66 | - |
Spécialiste DevOps | 38-45 | 46-55 | 56-66 | 64-74 |
Ingénieur QA | 38-45 | 45-55 | 56-70 | - |
Data Scientist | 43-48 | 48-57 | 60-73 | - |
Spécialiste UI/UX | 30-38 | 40-46 | 50-70 | - |
Product Owner/Product Manager | 35-45 | 45-55 | 54-63 | - |
Salaire brut annuel, en milliers d’euros. |
L'accès à la source de ce contenu est réservé aux abonnés au service Benchmark Digital & Business et aux abonnés Premium
Best Practices propose des publications payantes.
Comparez nos différentes offres d'abonnement.

La rédaction
La rédaction de Best Practices fédère les meilleurs experts sur le management des systèmes d’information.