Les ratios de la DSI 2022
A l’heure de « l’entreprise orientée données », le pilotage de la DSI doit, plus que jamais, s’appuyer sur des chiffres. Ceux-ci sont utiles à trois niveaux. D’abord, ils permettent de se comparer à des moyennes, même s’il faut les considérer avec précaution. Ensuite, les chiffres sont utiles pour « ancrer » des valeurs de référence dans l’esprit des métiers et des directions générales, de manière à éviter des arbitrages trop désastreux, sous prétexte de réductions des coûts sans analyse du contexte.
Enfin, ils agissent comme des repères de signaux faibles, afin d’identifier des postes budgétaires ou des coûts trop éloignés de ce qui serait pertinent. Les chiffres publiés dans ces pages sont issus de notre publication Benchmark Digital & Business, qui fournit, tous les quinze jours, des indicateurs utiles.
Les principaux indicateurs utiles de la DSI | ||
Indicateurs |
Valeurs | Sources |
Proportion de mots de passe qui peuvent être piratés instantanément | ||
Temps moyen hebdomadaire des dirigeants consacré aux réunions | ||
Nombre moyen de clouds publics utilisés par les entreprises | ||
Nombre moyen de clouds privés utilisés par les entreprises | ||
Proportion d’instances cloud qui peuvent être compromises en moins de 24 heures | ||
Proportion de temps passé par une équipe IT avec les métiers pour identifier les causes des dysfonctionnements et leurs solutions | ||
Part du Run dans les budgets IT | ||
Nombre moyen d’applications utilisées dans les entreprises européennes | ||
Distance moyenne parcourue par une donnée numérique | ||
Salaire annuel moyen d’un DSI américain en 2021 | ||
Salaire annuel moyen brut d’un DSI français | ||
Proportion des budgets IT gaspillés | ||
Salaire annuel moyen des professionnels IT français | ||
Nombre moyen de fournisseurs de matériels/logiciels avec lesquels une entreprise européenne traite | ||
Proportion de workloads exécutés dans le cloud | ||
Part des émissions de CO² mondiales induites en 2020 par le numérique | ||
Budget cybersécurité moyen d’une grande entreprise | ||
Dépense moyenne par utilisateur en cybersécurité | ||
Nombre moyen d’e-mails reçus par les salariés et par jour | ||
Nombre moyen d’e-mails reçus par les managers et dirigeants par jour | ||
Durée moyenne de mise en œuvre des projets ERP | ||
Durée moyenne de mise en œuvre des projets ERP de plus d’un milliard de $ | ||
Proportion des implémentations d’ERP qui respectent les budgets | ||
Proportion des implémentations d’ERP qui respectent les délais | ||
Part moyenne des dépenses IT dans le chiffre d’affaires au niveau mondial | ||
Part moyenne des dépenses IT dans le chiffre d’affaires en Europe | ||
Nombre de salariés français qui impriment plus de dix pages par jour | ||
Proportion d’entreprises qui détectent les attaques instantanément | ||
Part des budgets IT directement contrôlés par les métiers | ||
Coût moyen d’une fuite de données | ||
Dépense annuelle IT moyenne par utilisateur | ||
Taux de croissance moyen des budgets IT en 2021 | ||
Temps moyen de détection d’un incident de sécurité | ||
Proportion d’entreprises françaises qui ont une politique de référencement de leurs fournisseurs | ||
Marge supplémentaire prévue par les directions générales dans les deux ans, du fait de leurs initiatives digitales | ||
Part des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique générées par les datacenters et les réseaux | ||
Proportion de pannes considérées comme sévères dans les datacenters | ||
Proportion de pannes d’origine électronique dans les datacenters | ||
Nombre annuel moyen d’audits logiciels par entreprise | ||
Nombre moyen de personnes impliquées (DSI et métiers) dans le processus de décision pour les achats IT | ||
Nombre moyen de cyberattaques subies par les entreprises françaises (2020) | ||
Coût moyen des atteintes à la protection des données pour une PME (2020) | ||
Coût moyen des atteintes à la protection des données pour une grande entreprise (2020) | ||
Part des logiciels inutilisés installés sur les postes de travail | ||
Coût annuel de la fonction RH par salarié | ||
Gain estimé d’une externalisation de la fonction paie | ||
Perte moyenne par an et par employé à cause de réunions inefficaces dans les PME | ||
Nombre de fournisseurs de matériels/logiciels avec lesquels l’entreprise moyenne traite | ||
Coût moyen de traitement d’une facture électronique | ||
Part des budgets IT dédiés à l’assurance qualité | ||
Temps moyen de chargement d’une page Web (tous secteurs confondus) | ||
ROI associé à chaque dollar investi en expérience client | ||
Part des budgets du digital contrôlés par les métiers | ||
Nombre d’applications minimum pour compléter un processus métier | ||
Part du temps des salariés consacré à la gestion des e-mails | ||
Gain en coûts opérationnels en combinant automatisation et optimisation des processus | ||
Part des salariés qui utilisent leurs terminaux personnels dans le cadre de leur travail | ||
Part du temps des salariés dédié à la recherche d’informations | ||
Part du cloud dans les budgets IT | ||
Part des Opex dans les budgets IT | ||
Proportion de DSI qui prévoient des baisses de coûts en 2022 | ||
Croissance moyenne des budgets IT en 2022 | ||
Coût total annuel d’un environnement de travail par m² (matériels, services, RH, loyer, taxes…) | ||
Coût total annuel d’un environnement de travail, par poste (matériels, services, RH, loyer, taxes…) |
Retrouvez les valeurs et les sources dans la suite de cet article, ainsi que :
1. La structure moyenne d’un budget IT
2. Les dépenses IT moyennes par utilisateur
3. Les budgets IT selon les secteurs
4. La répartition moyenne des budgets IT en Europe en 2022
5. La répartition des dépenses cloud
6. L’évolution des budgets IT depuis 2017
7. Les prévisions d’évolution des budgets IT pour 2022
8. Le coût moyen des fuites de données
9. Une décomposition du coût d’un incident informatique
10. La répartition des pannes dans les datacenters
11. La satisfaction des utilisateurs à l’égard des ERP
12. Une comparaison des coûts des factures (électronique et papier)
Best Practices propose des publications payantes.
Comparez nos différentes offres d'abonnement.

La rédaction
La rédaction de Best Practices fédère les meilleurs experts sur le management des systèmes d’information.