Advertisement
Accueil arrow Nos contenus arrow La revue arrow Les sommaires
Sommaire
11-05-2013 Au sommaire du numéro 109 - 13 mai 2013
24-04-2013 Au sommaire du numéro 108 - 29 avril 2013
07-04-2013 Au sommaire du numéro 107 - 15 avril 2013
02-04-2013 Au sommaire du numéro 106 - 2 avril 2013
11-03-2013 Au sommaire du numéro 105 - 18 mars 2013
04-03-2013 Au sommaire du numéro 104 - 4 mars 2013
18-02-2013 Au sommaire du numéro 103 - 18 février 2013
04-02-2013 Au sommaire du numéro 102 - 4 février 2013
21-01-2013 Au sommaire du numéro 101 - 21 janvier 2013
07-01-2013 Au sommaire du numéro 100 - 5 janvier 2013
17-12-2012 Au sommaire du numéro 99 - 17 décembre 2012
03-12-2012 Au sommaire du numéro 98 - 3 décembre 2012
19-11-2012 Au sommaire du numéro 97 - 19 novembre 2012
05-11-2012 Au sommaire du numéro 96 - 5 novembre 2012
22-10-2012 Au sommaire du numéro 95 - 22 octobre 2012
08-10-2012 Au sommaire du numéro 94 - 8 octobre 2012
24-09-2012 Au sommaire du numéro 93 - 24 septembre 2012
10-09-2012 Au sommaire du numéro 92 - 10 septembre 2012
25-06-2012 Au sommaire du numéro 91 - 25 juin 2012
11-06-2012 Au sommaire du numéro 90 - 11 juin 2012
29-05-2012 Au sommaire du numéro 89 - 29 mai 2012
14-05-2012 Au sommaire du numéro 88 - 14 mai 2012
30-04-2012 Au sommaire du numéro 87 - 30 avril 2012
10-04-2012 Au sommaire du numéro 86 - 16 avril 2012
02-04-2012 Au sommaire du numéro 85 - 2 avril 2012
19-03-2012 Au sommaire du numéro 84 - 19 mars 2012
05-03-2012 Au sommaire du numéro 83 - 5 mars 2012
20-02-2012 Au sommaire du numéro 82 - 20 février 2012
06-02-2012 Au sommaire du numéro 81 - 6 février 2012
23-01-2012 Au sommaire du numéro 80 - 23 janvier 2012
09-01-2012 Au sommaire du numéro 79 - 9 janvier 2012
13-12-2011 Au sommaire du numéro 78 - 12 décembre 2011
26-11-2011 Au sommaire du numéro 77 - 28 novembre 2011
14-11-2011 Au sommaire du numéro 76 - 14 novembre 2011
31-10-2011 Au sommaire du numéro 75 - 31 octobre 2011
14-10-2011 Au sommaire du numéro 74 - 17 octobre 2011
03-10-2011 Au sommaire du numéro 73 - 3 octobre 2011
16-09-2011 Au sommaire du numéro 72 - 19 septembre 2011
05-09-2011 Au sommaire du numéro 71 - 5 septembre 2011
18-06-2011 Au sommaire du numéro 70 - 20 juin 2011
06-06-2011 Au sommaire du numéro 69 - 6 juin 2011
23-05-2011 Au sommaire du numéro 68 - 23 mai 2011
09-05-2011 Au sommaire du numéro 67 - 9 mai 2011
24-04-2011 Au sommaire du numéro 66 - 26 avril 2011
11-04-2011 Au sommaire du numéro 65 - 11 avril 2011
24-03-2011 Au sommaire du numéro 64 - 28 mars 2011
14-03-2011 Au sommaire du numéro 63 - 14 mars 2011
28-02-2011 Au sommaire du numéro 62 - 28 février 2011
11-02-2011 Au sommaire du numéro 61 - 14 février 2011
26-01-2011 Au sommaire du numéro 60 - 31 janvier 2011
 
<< Début < Précédente 1 2 3 Suivante > Fin >>
Résultats 1 - 50 sur 109
 

Best Practices systemes d'information


Image Le numéro 109 du 13 mai 2013.

- Edito - Agilité
- Budget - Les DAF et la rentabilité
- Retour d’expérience - Cosea, le SI à grande vitesse
- Management - Les DSI et le digital : c’est pas gagné…
- Best practices revues et corrigées - LLe Target Costing
- Biblio - Canaliser les exigences
- La chronique d'Olivier Séhiaud - Le déconagone, deuxième couche

 

Pour consulter tous les sujets publiés dans Best Practices, retrouvez nos sommaires ou téléchargez nos index.
L'abonnement à notre revue est de 293 euros TTC.


 

Retours d'expérience

L'Office Public Paris Habitat virtualise pour optimiser ses temps de réponse
ImageRéduire les temps de latence et favoriser la mobilité, sont les deux facteurs clés qui ont encouragé l’OPH de Paris à choisir une solution de virtualisation. Le témoignage de Gildas Chauveau de Vallat, DSI.
« Nos performances de temps de réponse sur les sites distants étaient médiocres et ralentissaient la productivité des collaborateurs ».
Lire la suite...
 
Les cinq millions de clients de la Macif embarqués dans un nouveau CRM
ImageComment la Macif a déployé un nouveau CRM : le témoignage d’Eric Sorin, directeur informatique & télécoms du groupe.
La Macif déploie un nouvel outil de gestion de la relation client. Objectif : améliorer la cohérence des canaux de distribution et des données concernant ses cinq millions de clients.
Lire la suite...
 
Nos publications
 Image
 Une nouvelle sélection de livres blancs pour les DSI
Best Practices Sélection
N° 19 - avril 2013
- Cloud computing
- Stockage - Big Data
- Relation client
- Décisionnel - Apple
- Périphériques
- Application Portfolio Management
- Architecture d'entreprise
Découvrir ces livres blancs
 Les villes numériques
Les technologies numériques redistribuent les cartes et redessinent les relations entre tous ces acteurs concernés par l’avenir des villes (l’Etat, collectivités, entreprises, mairies, citoyens…), modifiant en profondeur la manière de concevoir l’espace urbain, l’habitat ou les services publics. Transformée par les technologies de l’information, à quoi pourrait donc ressembler la cité de demain ?..
En savoir plus